ZHR-A Otomatik Şişebilen Can Salı
ZHR-A, uluslararası seyir gemileri için idealdir. Otomatik şişme ve açılma özelliği, su altında kalma durumunda hidrostatik serbest bırakma ünitesiyle yüzeye çıkar.
Daha Fazla Ürün
Ürün Açıklması
ZHR-A, Gemiden atıldıktan sonra otomatik olarak şişebilen ve açılabilen bu can salı, suyun altında kalarak gemi batarsa hidrostatik serbest bırakma ünitesi sayesinde yüzeye çıkıp otomatik olarak şişebilir. Maksimum depolama yüksekliği su yüzeyinden 18-46m'dir. Polietilen malzeme kullanımı sayesinde aşırı hava ve deniz koşullarına karşı dayanıklıdır ve geniş iç hacmiyle çok sayıda kişiyi barındırabilir.
Model No | Kapasite | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) | Konteyner Boyutu UxGxY (mm) | |||
Maks. Depolama Yüksekliği (18m) | Maks. Depolama Yüksekliği (46m) | ||||||||
A Paketi | B Paketi | A Paketi | B Paketi | ||||||
ZHR-A6 | 6 | 2175 | 2175 | 1250 | ≤ 81 | ≤ 66 | ≤ 87 | ≤ 73 | 620x1086 |
ZHR-A10 | 10 | 2730 | 2730 | 1400 | ≤ 101 | ≤ 78 | ≤ 110 | ≤ 85 | 690x1122 |
ZHR-A12 | 12 | 2935 | 2935 | 1350 | ≤ 105 | ≤ 80 | ≤ 110 | ≤ 90 | 690x1122 |
ZHR-A15 | 15 | 3380 | 3380 | 1500 | ≤ 131 | ≤ 98 | ≤ 140 | ≤ 105 | 720x1275 |
ZHR-A16 | 16 | 3380 | 3380 | 1500 | ≤ 133 | ≤ 98 | ≤ 142 | ≤ 105 | 720x1275 |
ZHR-A20 | 20 | 4350 | 3050 | 1600 | ≤ 166 | ≤ 123 | ≤ 175 | ≤ 132 | 750x1430 |
ZHR-A25 | 25 | 4835 | 3325 | 1700 | ≤ 194 | ≤ 141 | ≤ 205 | ≤ 148 | 750x1430 |
ZHR-A30 | 30 | 5570 | 3330 | 1800 | ≤ 215 | ≤ 215 | ≤ 225 | ≤ 155 | 800x1637 |
Sertifikalar
- CSS
- EC
- DNV