Loading...
Seri Numarası
ZHN-001
Kategori
Can Salları
ZHRI-Y Atma Tipi Yüksek Mukavemetli Otomatik Şişebilen Can Salı
ZHRI-Y Tipi Şişme Can Salı, gemi batış durumlarında otomatik olarak şişer, hızla batan gemilerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Hafta içi her gün 09:00 - 18:00 arası whatsapp, telefon veya e-posta üzerinden hizmetinizdeyiz.
Stok Durumu
STOKTA
1000+
Stok bilgileri değişebilir, güncel bilgi için lütfen iletişime geçiniz.
Kargo Bilgisi
TÜM DÜNYA
Dünyanın her yerine gönderim yapmaktayız.
Daha Fazla Ürün
Ürün Açıklması
ZHRI-Y Tipi Şişme Can Salı, Hidrostatik basınç salma cihazı sayesinde suya düştüğünde kendiliğinden şişip yüzebilme özelliğine sahiptir. Salın maksimum depolama yüksekliği, su yüzeyinin 10 metre üstüdür.
Model No | Kapasite | Sal Şekli | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Üst Yüzdürme Odası (mm) | Alt Yüzdürme Odası (mm) | Ağırlık (kg) | Konteyner Boyutu UxGxY (mm) |
ZHR I-Y6 | 6 | Eşkenar Sekiz Kenarlı | 2175 | 2175 | 1250 | 230 | 250 | 55 | 1090x615x530 |
ZHR I-Y8 | 10 | 2450 | 2450 | 1250 | 260 | 260 | 60 | 1065x560x510 | |
ZHR I-Y10 | 12 | 2730 | 2730 | 1400 | 255 | 295 | 67 | 1260x630x570 | |
ZHR I-Y12 | 15 | 2935 | 2935 | 1450 | 280 | 300 | 76 | 1285x670x575 | |
ZHR I-Y15 | 16 | 3330 | 3330 | 1500 | 300 | 330 | 88 | 1370x695x625 | |
ZHR I-Y20 | 20 | Uzun Sekiz Kenarlı | 4350 | 3050 | 1600 | 300 | 350 | 107 | 1490x735x670 |
ZHR I-Y25 | 25 | 4835 | 3325 | 1700 | 315 | 375 | 131 | 1490x735x670 |
Sertifikalar
- CSS
- EC
- DNV