Loading...
Seri Numarası
ZHN-003
Kategori
Can Salları
ZHRI-A Fırlatma Tipi Yüksek Mukavemetli Otomatik Şişebilen Can Salı
ZHRI-A can salı, uluslararası yelkenli gemiler için tasarlanmış yüksek mukavemetli, TPU kompozit yapışkanlı şişebilen bir can salıdır.
Hafta içi her gün 09:00 - 18:00 arası whatsapp, telefon veya e-posta üzerinden hizmetinizdeyiz.
Stok Durumu
STOKTA
1000+
Stok bilgileri değişebilir, güncel bilgi için lütfen iletişime geçiniz.
Kargo Bilgisi
TÜM DÜNYA
Dünyanın her yerine gönderim yapmaktayız.
Daha Fazla Ürün
Ürün Açıklması
ZHRI-A can salı, suyun 18-46 metre yukarısından serbest bırakılacak şekilde tasarlanmıştır, bu da onu denizde yaşanabilecek çeşitli acil durumlar için uygundur. Geliştirilmiş tasarım özellikleri, farklı deniz koşullarında kullanım için güvenilirlik ve çeşitlilik sağlar.
Model No | Kapasite | Sal Şekli | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Üst Yüzdürme Odası (mm) | Alt Yüzdürme Odası (mm) | Maks. Depolama Yüksekliği (18m) | Maks. Depolama Yüksekliği (46m) | Konteyner Boyutu UxGxY (mm) | ||
A Pack | B Pack | A Pack | B Pack | |||||||||
ZHR I-A6 | 6 | Eşkenar Sekiz Kenarlı | 2175 | 2175 | 1250 | 230 | 250 | 79 | 64 | 79 | 64 | 1090x615x530 |
ZHR I-A10 | 10 | 2730 | 2730 | 1400 | 255 | 295 | 94 | 71 | 94 | 71 | 1260x630x570 | |
ZHR I-A12 | 12 | 2935 | 2935 | 1450 | 280 | 300 | 109 | 79 | 109 | 79 | 1285x670x575 | |
ZHR I-A15 | 15 | 3330 | 3330 | 1500 | 300 | 330 | 124 | 91 | 124 | 91 | 1370x695x625 | |
ZHR I-A16 | 16 | 3330 | 3330 | 1500 | 300 | 330 | 126 | 91 | 126 | 91 | 1370x695x625 | |
ZHR I-A20 | 20 | Uzun Sekiz | 4350 | 3050 | 1600 | 300 | 350 | 155 | 112 | 155 | 112 | 1490x735x670 |
ZHR I-A25 | 25 | 4835 | 3325 | 1700 | 315 | 375 | 182 | 129 | 182 | 129 | 1490x735x670 | |
ZHR I-A30 | 30 | 5570 | 3330 | 1800 | 336 | 380 | 222 | 152 | 222 | 152 | 1700x735x670 |
Sertifikalar
- CSS
- EC
- DNV